Cable réseau en cuivre 23awg
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Je suis désolée. |
Nom de marque: | HAOKAI |
Certification: | CE,ROSH |
Numéro de modèle: | Le câble FTP CAT6 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 000 mètres |
---|---|
Prix: | By negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 m/jour |
Détail Infomation |
|||
Matériau de la veste: | Pvc | Vêtement: | Le PE |
---|---|---|---|
Vêtement à câble: | PVC (ronde) | Longueur: | 305M |
Armature du type: | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de la CO2 qu | Écran: | STP |
Matériel: | BC, CCA | ||
Surligner: | Cable LAN FTP CAT6 à l'intérieur,Cable LAN CAT6 protégé,23awg câble de réseau en cuivre |
Description de produit
FTP CAT6 câble LAN intérieur F/Utp Cat6 Cat 6 Ftp Cat6 câble cuivre 23awg câble réseau Cat6 câble Ftp blindé
Instruction matérielle
1.CCA ou cuivre pur.
2.Sélection de matériaux écologiques, sans pollution et neufs.Seulement de nouveaux matériaux.
3.Isolation: PEHD solide.
4.Vêtement en PVC écologique, résistant aux températures élevées, longue durée de vie.
Caractéristiques électriques physiques
En utilisant une conception de construction standard tordue, un petit bruit croisé de transmission de signal est chargé et téléchargé en transfert à grande vitesse.
Prise en charge des exigences de transmission de mot de réseau Ethernet à 10 gigabits.
Capacité réciproque (max): 5,6 nF/100 m;
Capacité déséquilibrée (max): 160 pF/100 m;
résistance diélectrique entre conducteurs (min): 2,5 kV/2s;
Impédance: 1 à 550 MHz 100 ± 15Ω;
Délai différentiel de phase (max): 45 ns/100 m;
Température de fonctionnement: -50 à +70°C;
Radius de flexion autorisé: plus de 8 fois le diamètre du câble.
Performance de la transmission à titre de référence
Fréquence | ATT ((20°C) | RL | Suivant | PSNEXT | Réglage de la fréquence | PS ACR-F | PS ANNEXE | PS AACR-F |
(MHz) | ≤ dB | ≥ dB | ≥ dB | ≥ dB | ≥ dB | ≥ dB | ≥ dB | ≥ dB |
1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
Détails du colis
305 mètres ou 1000 pieds boîte de traction ou tambour en bois
Deux boîtes dans un carton