Cable optique extérieur ADSS léger Tous les médias Cable optique en fibre optique autoportant
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Je suis désolée. |
Nom de marque: | HAOKAI |
Certification: | ROHS/ISO/UL/SGS |
Numéro de modèle: | ADSS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 000 mètres |
---|---|
Prix: | By negotiation |
Détails d'emballage: | En bois ou en granulés |
Délai de livraison: | 1 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 m/jour |
Détail Infomation |
|||
Structurateur: | Tube lâche échoué | Marque de fibre: | CORNING |
---|---|---|---|
Type de tube: | Tube lâche de PBT | Types de fibres: | Mode unique |
La norme: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Chaîne de fibre: | 2 à 24 |
Matériau de la veste: | Pour les produits de la catégorie 1 | Membre de la force: | Phosphatage du fil d'acier |
Tuyaux lâches: | 80,8 ou 9,5 mm | Produit d'origine: | Disponible |
Surligner: | Cable optique extérieur ADSS,Cable ADSS autoportant,Cable à fibre optique ADSS léger |
Description de produit
Cable optique extérieur autoportant à tous les supports ADSS
Application du produit
●Frais généraux
● Suspension autoportante sur une tour haute tension
Caractéristiques du produit
●Érection sans électricité
●Une gaine AT est adoptée, qui présente une excellente résistance à la marque électrique.
●Faible poids et petit diamètre du câble, réduisant la glace, l'influence du vent et la charge sur la tour et le support.
●La portée est grande, avec une portée maximale supérieure à 1000 mètres.
●Excellentes propriétés de traction et caractéristiques de température
Paramètres du câble
Dépôt par câble. (mm) | Poids en kg/km | Résistance à la traction | Max.résistance à la traction | Résistance à la rupture (kn) | température de fonctionnement (°C) |
Coefficient de dilatation thermique ((10-6/K) | Durée de vie | |
Vêtements de sport | À la veste | |||||||
9.0 | 75 | 85 | 1.2 | 3 | 7 | -40 à +60 | 1.2 | 50 |
9.8 | 80 | 90 | 1.5 | 5 | 10 | -40 à +60 | 1.3 | 100 |
10.0 | 85 | 95 | 2 | 6 | 15 | -40 à +60 | 1.3 | 150 |
10.8 | 95 | 100 | 2.2 | 8 | 18 | -40 à +60 | 1.3 | 200 |
Certifications de l'entreprise