Cable FTTH à goutte à goutte fibre optique connecteur rapide fibre SC UPC connecteur rapide
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Je suis désolée. |
| Nom de marque: | HAOKAI |
| Certification: | ROSH |
| Numéro de modèle: | Connecteur rapide de Sc |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 000 pièces |
|---|---|
| Prix: | By negotiation |
| Détails d'emballage: | Boîte |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | Connecteur rapide de fibre de FTTH,Connecteur rapide de fibre optique,Connecteur rapide à fibre SC UPC |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Le premier connecteur rapide à fibre optique Sc Upc
Caractéristiques optiques
| Catégorie | Spécification | Les commentaires | |
| Applicable à | Un câble à l'intérieur. | ||
| Mode fibre optique | Mode unique ou mode multi | ||
| Temps de fonctionnement | S | Environ 50 (pas de coupure de fibres) | |
| Perte d'insertion | dB | ≤ 05 | |
| Perte d'insertion Valeur typique | dB | 0.3 | |
| Perte de rendement | dB | ≥ 50 | |
| Résistance à la fixation des fibres nues | N | ≥ 5 | |
| Résistance à la traction | N | ≥ 50 | |
| Reutilisable | Le temps | ≥ 10 fois | |
| Température de fonctionnement | °C | -40 à +85 | |
| Résistance à la traction en ligne ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Durabilité mécanique ((500 fois) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Test de décollage ((hauteur de décollage4 m, une fois par direction, au total 3 fois) | dB | ΔIL≤0.3 |
Exigences de performance environnementale
| Catégorie | Spécification | |||
| Condition | IL Variation | RL Variation | Apparence | |
| Temps d'exécution élevé | 110°C, 200H | ≤ 05 | ≤ 5 |
Aucun dommage mécanique.
comme une déformation,
fissuration et non étanche |
| Temps d'exécution réduit | -40°C, 200 heures | ≤ 05 | ≤ 5 | |
| TEMP Cycling | -40 à 85 °C,3.5H/Cle, 100C | ≤ 05 | ≤ 5 | |
| HAST | 110°C, 90%RH, 200H | ≤ 05 | ≤ 5 | |
| L'immersion | 25°C, 200H | ≤ 05 | ≤ 5 | |
| Neige de sel | 5% de Nacl,6.5 | ≤ 05 | ≤ 5 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





